
- Toyana BEARINGS Morocco
- Bearings Spherical Rod Ends Cylindrical Roller Bearings Flange-Mount Ball Bearing Units
Home>Products>Plain Sleeve & Flanged Bearings>Symmco SF-2430-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings

Symmco SF-2430-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings
We Provide Toyana BEARINGS Morocco Extensive Symmco SF-2430-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings Selection And 150x250x80 Competitive Wholesale Pricing.
- Symmco
SF-2430-24
- 16,5 Kg
- 1372 kN
- 150x250x80
- 250
- 402 kN
- 150
- 995 r/min
- 80
-
Toyana BEARINGS Morocco2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Symmco SF-2430-24 Plain Sleeve & Flanged BearingsProduct description
Weight: | 16,5 Kg | Basic static load rating (C0): | 1372 kN | Size (mm): | 150x250x80 |
Outer Diameter (mm): | 250 | Basic dynamic load rating (C): | 402 kN | Bore Diameter (mm): | 150 |
(Grease) Lubrication Speed: | 995 r/min | Width (mm): | 80 | H: | 80 mm |
D1: | 154 mm |
Details ofSymmco SF-2430-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings
Size (mm) | 147.638x177.8x17.462 |
D | 177,8 mm |
Bore Diameter (mm) | 147,638 |
Width (mm) | 17,462 |
Brand | Timken |
R | 0,8 mm |
Bearing number | T581 |
d | 147,638 mm |
Outer Diameter (mm) | 177,8 |
T | 17,462 mm |
Frequently Asked Questions - Symmco SF-2430-24 Plain Sleeve & Flanged Bearings
Plain Sleeve & Flanged BearingsTrade Shows | ||||||||
d | T | C | D | m | B | a | D1 | |
VE243020AB1 | 24 | - | - | 30 | - | 19,7 mm | - | - |
AST850BM 2430 | 24 | - | - | 27 | - | - | - | - |
C243016 | 38,1 | - | - | 47,625 | 76,2 g / Weight | - | - | - |
C243020 | 38,1 | - | 58 kN | 47,625 | - | - | - | - |
52430 | 154 mm | 209 mm | 568 kN | 300 mm | - | - | - | - |
52430 | 150 mm | 209 mm | 615 kN | 300 mm | - | - | 46 mm | 153 mm |
M2430TU | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2430-28 | 0.753 Inch | 19.126 Millimeter | - | - | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - | - | - | - |
SF-2430-24 | 0.753 Inch | 19.126 Millimeter | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | - | - | - | - |
SF-2430-24 | 3/4 in | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - |
Contact Us

- Toyana BEARINGS Morocco
- AddressExchange Route 112, Industrial Quarter, Polygon 3, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)234-298-7805
- Fax
Related News
skf lubrication systems distributor table |
38.1x47.625x25.4 bearing size chart mm |
65x100x11 bearing size pdf file |
Product Categories
- Bearings Spherical Rod Ends
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Pillow Block Roller Bearing Units
- Plain Sleeve & Flanged Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Tapered Roller Bearing Cones
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- 40tm18u40al Bearing
- ls15 nsk Bearing
- nsk 7002a Bearing
- nsk 6000v Bearing