All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
162.25.1250.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 144.000 kg Cylindrical Bore 900 rpm 0.27
11.25.1200.600.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4 mm 420 mm Cylindrical Bore 445,000 N
11.25.1200.601.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 570 mm Tr 630x6 600 mm 118 kg
191.20.1250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings M 160x3 190 mm 27.5 mm 5.1 kg
281.30.1200.013 Type 110/1400.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings 108 mm 3 mm 106 mm 2.5 mm
280.30.1200.013 Type 110/1400. Standard 5 Slewing Ring Bearings 4218 NN3032K 60 9.41
161.25.1180.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 17.5 kg 260 mm 190 mm 310 mm
161.25.1180.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.5 mm 95 mm 0.030 to 0.058 mm 4.9 mm
62.30.1250.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 67.500 kg 540,000 N 458 mm 400,000 N
92.20.1246.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 710 mm 98000 kN 15 mm 1950 mm
6 2242 Rollix Slewing Ring Bearings 8.04 Tapered Roller Beari 0 Inch | 0 Millimete Assembly
2 2202 Rollix Slewing Ring Bearings Roller Bearings 0.0 N/A 0.27
36/424